Конструкция приточного клапана предельно проста и состоит из следующих элементов: Наружной решетки, воздуховода, в котором располагается фильтрующий и шумоглушащий материалы, и внутреннего, регулирующего подачу воздуха, диффузора. Преимущества такого клапана в его небольшой цене и достаточно простом монтаже, не требующем дополнительного подвода электропитания. Но есть и минусы. Приточные клапаны не способны подогревать, поступающий в помещение, воздух и обладают низкой степенью фильтрации.
Диаметр клапана: 100, 125, 160 мм.
Длина клапана: до 1 м.
Варианты наружных решеток: пластиковая, алюминиевая, нержавеющая.
Типоисполнения приточного клапана
Вид | A | B | C | D | E |
10КП | 0,5 | 165 | 129 | 100 | - |
10КП-02 | 0,5 | 165 | - | 100 | 150 |
10КП-04 | 0,5 | 165 | 129 | 100 | 133 |
10КП-05 | 0,5 | 165 | 129 | 100 | - |
10КП1 | 1 | 165 | 129 | 100 | - |
10КП1-02 | 1 | 165 | - | 100 | 150 |
10КП1-04 | 1 | 165 | - | 100 | 133 |
10КП1-05 | 1 | 165 | 129 | 100 | - |
12,5КП | 0,5 | 197 | 150 | 125 | - |
12,5КП-02 | 0,5 | 197 | - | 125 | 212 |
12,5КП-04 | 0,5 | 197 | - | 125 | 165 |
12,5КП-05 | 0,5 | 197 | 150 | 125 | - |
12,5КП1 | 1 | 197 | 150 | 125 | - |
12,5КП1-02 | 1 | 197 | - | 125 | 212 |
12,5КП1-04 | 1 | 197 | - | 125 | 165 |
12,5КП1-05 | 1 | 197 | 150 | 125 | - |
16КП | 0,5 | 234 | 200 | 160 | - |
16КП-02 | 0,5 | 234 | - | 160 | 212 |
16КП-04 | 0,5 | 234 | - | 160 | 192 |
16КП-05 | 0,5 | 234 | 200 | 160 | - |
16КП1 | 1 | 234 | 200 | 160 | - |
16КП1-02 | 1 | 234 | - | 160 | 212 |
16КП1-04 | 1 | 234 | - | 160 | 192 |
16КП1-05 | 1 | 234 | 200 | 160 | - |
Габаритные размеры клапана приточного
В нашей компании можно купить приточный клапан КП в Казани.